2
Вопрос № 2:
Перечислите 36 таттв согласно «Пратьябхиджня-хридая»
Кшемараджа «Пратьябхиджня-хридая»
Таблица 36 таттв
| № | Таттва | Описание |
|---|---|---|
| 1 | परमशिव (Paramāśiva) | Высший Шива или Источник Всего |
| 2 | शिव (Śiva) | Шива выше описаний, однако можно сказать, что он есть истинное "Я". Полон Cicchakti (Cit + śakti) или Силы Сознания. |
| 3 | शक्ति (Śakti) | Шакти вне описаний, но можно сказать, что она — истинное Бытие. |
| 4 | सदाशिव (Sadāśiva) | Садашива — обиталище Icchāśakti или Силы Воли. Сознание принимает форму "Я есть Это". |
| 5 | ईश्वर (Īśvara) | Ишвара — обиталище Jñānaśakti или Силы Знания. Сознание принимает форму "Это есть Я". |
| 6 | सद्विद्या (Sadvidyā) | Обиталище Kriyāśakti или Силы Действия. Сознание сбалансировано между "Я" и "Это". |
| 7 | माया (Māyā) | Майя — это Неведение, скрывающее истинную природу Шивы. |
| 8 | कला (Kalā) | Формирует представление об "ограниченной активности". |
| 9 | विद्या (Vidyā) | Формирует представление об "ограниченном знании". |
| 10 | राग (Rāga) | Формирует представление об "ограниченной воле". |
| 11 | काल (Kāla) | Формирует представление о времени. |
| 12 | नियति (Niyati) | Формирует представление о связи причины и следствия. |
| 13 | पुरुष (Puruṣa) | Пуруша — это внутреннее "Я" всех существ. |
| 14 | प्रकृति (Prakṛti) | Пракрити — состояние, в котором все три гуны (Sattva, Rajas, Tamas) сбалансированы. |
| 15 | बुद्धि (Buddhi) | Интеллект, формирующий определяющую способность. |
| 16 | अहङ्कार (Ahaṅkāra) | Аханкара — осознание ограниченного "Я" или эго. |
| 17 | मनस् (Manas) | Ум, формирующий сеть мыслей. |
| 18 | श्रोत्र (Śrotra) | Сила слуха. |
| 19 | त्वक् (Tvak) | Сила осязания. |
| 20 | चक्षुस् (Cakṣus) | Сила зрения. |
| 21 | जिह्वा (Jihvā) | Сила вкуса. |
| 22 | घ्राण (Ghrāṇa) | Сила обоняния. |
| 23 | वाक् (Vāk) | Сила речи. |
| 24 | पाणि (Pāṇi) | Сила манипуляции. |
| 25 | पाद (Pāda) | Сила передвижения. |
| 26 | उपस्थ (Upastha) | Сила сексуальной активности и удовлетворения. |
| 27 | पायु (Pāyu) | Сила выделения. |
| 28 | शब्द (Śabda) | Звук как таковой. |
| 29 | स्पर्श (Sparśa) | Соприкосновение как таковое. |
| 30 | रूप (Rūpa) | Цвет как таковой. |
| 31 | रस (Rasa) | Вкус как таковой. |
| 32 | गन्ध (Gandha) | Запах как таковой. |
| 33 | आकाश (Ākāśa) | Пространство — трёхмерный каркас мира. |
| 34 | वायु (Vāyu) | Всё газообразное — Воздух. |
| 35 | अग्नि (Agni) | Всё горячее и светящееся — Огонь. |
| 36 | आपस् (Āpas) | Всё жидкое — Вода. |
| 37 | पृथिवी (Pṛthivī) | Всё твёрдое — Земля. |
Примечание: Эти таттвы описывают как Высшие, так и более грубые элементы мироздания, начиная с чистого сознания и заканчивая физическими элементами.